| Language | Users | Tweets | Top User | Tweets | First Tweet |
|---|---|---|---|---|---|
| ދިވެހި | 25 | 42959 | haveeru | 11625 | muraasil |
| Walon | 2 | 42 | srtxg | 28 | DjDjan |
| नेपाल भाषा | 16 | 1235 | newa_issues | 871 | videha |
| Mvskoke | 2 | 83 | AKVWVPKVKETS | 58 | Kaccvlke1983 |
| Brezhoneg | 67 | 8754 | ebrezhoneg | 3071 | ceremonia |
| Tetun | 31 | 4229 | CJITL | 1293 | saritamoreira |
| Dholuo | 5 | 2927 | jaberatoti | 1475 | lavyochar |
| Sámegiella | 61 | 3608 | gaski | 547 | kirstiguvsam |
| Chamoru | 9 | 37783 | chanewtest | 15046 | jencrisostomo |
| Nēhiyawēwin | 8 | 180 | SekwunA | 57 | 460head |
| Ikinyarwanda | 11 | 2473 | LaNuitrwandaise | 1419 | bangambiki |
| Emiliàn e Rumagnòl | 53 | 16722 | saraturchina | 1444 | Ze_Beps |
| Gaeilge | 2712 | 152918 | aonghusoha | 10686 | imeall |
| Cibemba | 2 | 12 | mwelwasata | 11 | mwelwasata |
| Frysk | 2034 | 384190 | omropfytsban | 45382 | vogelzang |
| Tu'un Sávi | 1 | 1 | joaquineku | 1 | joaquineku |
| Aymar | 6 | 444 | jaqiaru | 281 | MayachatAymara |
| yUdjEha | 1 | 4 | YuchiLanguage | 4 | YuchiLanguage |
| Lìgure | 1 | 16 | FirefoxZeneinze | 16 | FirefoxZeneinze |
| Cántabru | 10 | 8247 | g_seg | 3248 | r_macho |
| Euskara | 7063 | 1265989 | berria | 22088 | eastigarraga |
| Nłeʔkepmxcin | 1 | 1 | diginativ | 1 | diginativ |
| Sosoni' | 1 | 101 | ichabod004 | 101 | ichabod004 |
| Wolof | 3 | 79 | hadjibeye | 34 | JangaWolof |
| Afaan Oromoo | 7 | 142 | OBSAGURSUM | 119 | OromoTube |
| Kapampangan | 1215 | 248439 | arffylicious | 3881 | edsnanquil |
| Wayuunaiki | 1 | 1 | waneeshia | 1 | waneeshia |
| Faka-Tokelau | 1 | 1 | TeKupu | 1 | TeKupu |
| Cymraeg | 4808 | 851029 | newyddcymraeg | 35941 | meigwilym |
| Kernewek | 66 | 4588 | RodTLyon | 949 | ONaRhian |
| Karuk | 1 | 19 | vurayav | 19 | vurayav |
| Yorùbá | 61 | 8152 | Hayjaybawa | 550 | bigdee008 |
| Míkmawísimk | 4 | 30 | Pemaptoq | 22 | LisMigGov |
| Sicilianu | 2 | 22 | linguasiciliana | 21 | linguasiciliana |
| Jèrriais | 2 | 572 | le_jerriais | 506 | tswgb |
| Chahta' | 4 | 20 | Choctawu | 13 | ohoyoanumpoloa |
| Mapudungun | 18 | 481 | pcayuqueo | 196 | Azkintuwe |
| Vahcuengh | 4 | 419 | blambin | 208 | Bouxcuengh |
| Taqbaylit | 6 | 11885 | kabnew | 11086 | Tiwal |
| Bamanankan | 3 | 626 | Fasokan | 619 | Fasokan |
| Kväänin kieli | 4 | 169 | Kvenskinstitutt | 126 | MerviHaavisto |
| Māori | 50 | 49252 | maoold | 21299 | DigitalMaori |
| Hñähñu | 3 | 28 | miguelenxe | 19 | LULU_BORETA |
| Rumantsch | 12 | 1124 | unterengadin | 374 | giongialet |
| Soomaaliga | 558 | 82482 | Anisa_Hajimumin | 11579 | HaPpYMaXaMeD |
| Deitsch | 4 | 410 | plattwerder | 208 | hiwwewiedriwwe |
| Tok Pisin | 9 | 114 | Mangimosbi | 62 | cub321 |
| Qatzijob'al | 1 | 87 | metropolid | 87 | metropolid |
| P'urhépecha | 3 | 123 | Rubi_tsanda | 86 | Rubi_tsanda |
| chiTumbuka | 2 | 61 | kristungati | 43 | kristungati |
| TshiVili | 1 | 1 | pauldhumber | 1 | pauldhumber |
| Occitan | 95 | 14976 | occitania | 5510 | sbagudanch |
| Lenape | 1 | 8 | JDSpiderbones | 8 | JDSpiderbones |
| Gagana Sāmoa | 18 | 5437 | maloana | 1465 | vanschaijik |
| Garífuna | 2 | 50 | GAHFU | 49 | djlabuga |
| Innu-aimun | 1 | 68 | Tipatshimuna | 68 | Tipatshimuna |
| Lakȟótiyapi | 15 | 748 | PeterPaha | 209 | soachief |
| Gàidhlig | 320 | 50262 | sconewt | 15426 | ruighean |
| Tamasheq | 3 | 40011 | tmjold | 16795 | tmjbbl |
| Corsu | 2 | 1039 | Corsica_Nutizie | 915 | CORSICA_LIBERA |
| Dzhudezmo | 5 | 1302 | eSefarad | 896 | kavad3 |
| Чӑваш | 5 | 693 | ChuvashOrg | 346 | Astahar |
| hən̓q̓əmin̓əm̓ | 1 | 9 | swyling7 | 9 | swyling7 |
| Setswana | 314 | 336718 | lebonetse | 16835 | WameDre |
| Нохчийн | 2 | 58 | Kavkazmusic | 45 | Kavkazmusic |
| Winaray | 33 | 31123 | ilovetacloban | 5220 | piamaemendz |
| Gĩkũyũ | 8 | 3625 | caroledee | 1149 | Arthurnyoiks |
| Nāhuatl | 17 | 1182 | xipicoyotl | 303 | metztli |
| Pawnee | 1 | 16 | BunkHaus | 16 | BunkHaus |
| Kaqchikel | 2 | 254 | metropolid | 253 | metropolid |
| Igbo | 22 | 6107 | Vulevernon | 1614 | UchayO |
| Chinuk Wawa | 2 | 209 | yqualan | 178 | yqualan |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 25 | 961 | malamaikaaina | 251 | psuhayn |
| Аҧсуа | 2 | 8 | atarba_s | 6 | Akhra |
| Reo Tahiti | 2 | 5630 | HURIMOZ | 5627 | HURIMOZ |
| Māori Kūki 'Āirani | 1 | 131 | Te_Reo_KA | 131 | Te_Reo_KA |
| Chicheŵa | 23 | 6746 | sir_kia | 1339 | Dolola |
| Diné bizaad | 20 | 3244 | RedSkinGirrrl | 588 | AwesomeBobcat |
| Lingít | 2 | 80 | Tlingit_Drummer | 67 | LanguageGeek1 |
| Bislama | 4 | 101 | joelkalpram | 90 | VanuatuVanessa |
| Diidxazá | 1 | 2 | hidelink | 2 | hidelink |
| Malagasy | 252 | 19882 | GlobalVoicesMg | 2666 | elsifaka |
| Skwxwú7mesh-ulh sníchim | 1 | 14 | squamishlang | 14 | squamishlang |
| Kanien’kéha | 1 | 1 | Sakoieta | 1 | Sakoieta |
| PoHaTan | 1 | 9 | 804ndn | 9 | 804ndn |
| ᏣᎳᎩ | 7 | 146 | kanatierb | 55 | gahlgwanasadv |
| Татар | 12 | 3071 | Azatliq | 1255 | matbugat_ru |
| Lombard | 9 | 2478 | LombardNews | 1137 | Bergamonews |
| Nuxálk | 1 | 83 | NuxalkNation | 83 | NuxalkNation |
| ትግርኛ | 2 | 3 | merhawie | 2 | merhawie |
| Gaelg | 18 | 49334 | glvold | 23847 | greinneyder |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 6 | 12 | Qikiqtani_Inuit | 7 | NAHO_NEWS |
| Nsilxcín | 3 | 28 | staqwalqs | 18 | staqwalqs |
| Kreyòl Ayisyen | 14259 | 1990644 | RoodHT509 | 26031 | tichrist |
| Kalaallisut | 14 | 150 | uuli | 65 | siumut |
| Sardu | 31 | 357 | SardegnaNews | 183 | drdrer |
| Ilokano | 4 | 960 | ilokano | 604 | ilokano |
| Eʋegbe | 25 | 929 | ewegbevi | 669 | ewegbevi |
| Avañe'ẽ | 13 | 480 | thayna_matos | 199 | Cari_1607 |
| Tshivenḓa | 25 | 22497 | Vulevernon | 7696 | HatersDecafe |
| vakaViti | 2 | 1189 | Tokalau | 1160 | Tokalau |
| Kɨlaangi | 1 | 18 | babatabita | 18 | babatabita |
| Ainu Itak | 10 | 3143 | ainubot | 2777 | toykaunpe |
| Oshiwambo | 5 | 185 | laVidaLoca_NA | 125 | Jeancorpus |
| Bésiro | 1 | 54 | MonkoxBesiro | 54 | MonkoxBesiro |
| Asturianu | 714 | 119032 | iyangc | 8340 | Pingarates |
| Faka-Tonga | 47 | 4745 | TongansDoItBest | 957 | HokuleaWWV |
| Pulaar | 4 | 290 | bokarba | 156 | bokarba |
| Arrernte | 1 | 1 | Bunbajee | 1 | Bunbajee |
| ייִדיש | 258 | 24899 | jewish_wire | 11553 | zacksholem |
| chiShona | 12 | 4833 | RuTendoDeNise | 1789 | Zimtweets |
| Kriol | 1 | 61 | KriolKantri | 61 | KriolKantri |
| Anishinaabemowin | 23 | 5755 | TeddyMakwa | 3523 | UMOjibwe |
| ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬꢵ | 3 | 35 | mooreprabu | 19 | mooreprabu |
| Runa Simi | 9 | 482 | alerprensa | 416 | jhoman81 |
| Qırımtatar tili | 6 | 426 | Crimeantatars | 293 | tazoglan |
| Къумукъ | 2 | 28 | halmg_keln | 15 | halmg_keln |
| Адыгэбзэ | 8 | 244 | Adiga_Xeku | 139 | nassip1864 |
| Tekoi er a Belau | 2 | 851 | betelnutradio | 849 | vanschaijik |
| Nàmá | 1 | 3 | _whitney_m | 3 | _whitney_m |
| Hausa | 299 | 143313 | bbchausa | 13916 | Richee_Rich |
| Màaya T'àan | 15 | 848 | elChilamBalam | 354 | tsikbaloob |
| Lingála | 20 | 7119 | iHatePaigeK | 2356 | RMCom01 |
| Secwepemctsín | 2 | 12 | Carl_eh08 | 11 | neskiem |
| Romani ćhib | 2 | 12476 | elvnew | 12474 | RomLink |
| Oluganda | 1 | 1140 | nvisionUGmonitr | 1140 | nvisionUGmonitr |
| Bardi | 1 | 8 | anggarrgoon | 8 | anggarrgoon |
| Akan | 38 | 10321 | Twi_teacher | 7324 | kasahorow |
| Gamilaraay | 1 | 1 | Moree_mick | 1 | Moree_mick |
| Yanyuwa | 1 | 91 | LukaLesson | 91 | LukaLesson |
| Nawat | 1 | 7 | alanrking | 7 | alanrking |
| Aragonés | 48 | 37312 | Purnas | 9757 | jesmar |

