| Language | Users | Tweets | Top User | Tweets | First Tweet |
|---|---|---|---|---|---|
| Winaray | 33 | 56715 | shaneelovelots | 10030 | piamaemendz |
| Deitsch | 4 | 4063 | Jio15Fr | 2200 | hiwwewiedriwwe |
| Reo Tahiti | 2 | 6020 | HURIMOZ | 6016 | HURIMOZ |
| Runa Simi | 25 | 1348 | alerprensa | 298 | jhoman81 |
| Diné bizaad | 24 | 26163 | mayaa_lakeshow | 7781 | AwesomeBobcat |
| Qırımtatar tili | 6 | 858 | tazoglan | 414 | tazoglan |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 14 | 1460 | Qikiqtani_Inuit | 652 | NAHO_NEWS |
| Miriwoong | 1 | 238 | Mirima_Language | 238 | Mirima_Language |
| Frysk | 2714 | 1195582 | OmropNijs | 122566 | eetweetje |
| Wolof | 13 | 63880 | abdoulaye_ms | 30240 | JangaWolof |
| Tekoi er a Belau | 2 | 1842 | betelnutradio | 1825 | vanschaijik |
| Bamanankan | 3 | 1116 | Fasokan | 1104 | Fasokan |
| 'Arero rapa nui | 6 | 80 | luzperiodista | 38 | polinesiachile |
| Bardi | 1 | 96 | anggarrgoon | 96 | anggarrgoon |
| Anarâškielâ | 5 | 319 | tuejjlaz | 261 | inarisaami |
| PoHaTan | 2 | 7 | 804ndn | 6 | 804ndn |
| Taqbaylit | 6 | 17477 | kabnew | 13595 | Tiwal |
| Dholuo | 8 | 2896 | jaberatoti | 1475 | lavyochar |
| Yokot'an | 4 | 66 | Amanda_DelgadoG | 42 | lagedo85 |
| Hausa | 1331 | 634481 | bbchausa | 86389 | mojaam |
| Dzhudezmo | 5 | 5420 | eSefarad | 4151 | kavad3 |
| नेपालभास। | 17 | 2156 | newa_issues | 1175 | videha |
| Warlpiri | 2 | 19 | living_archive | 12 | CJNNicholls |
| Kalaallisut | 31 | 36916 | nutaarsiassat | 30317 | siumut |
| Ripuarische euvergangs | 8 | 9070 | Glnn17 | 3416 | PaulEnLeo |
| Màaya T'àan | 75 | 15543 | elChilamBalam | 4209 | MARVEloUs14 |
| Gagana Sāmoa | 74 | 21187 | SamoaTimes | 6264 | vanschaijik |
| Omāēqnomenew | 3 | 109 | wapemen | 78 | Nayaeqtamoh |
| Yanyuwa | 2 | 42 | LukaLesson | 30 | LukaLesson |
| Hñähñu | 3 | 37 | adanlora | 16 | LULU_BORETA |
| Secwepemctsín | 4 | 114 | Tlli7sa | 89 | neskiem |
| Gàidhlig | 2623 | 834095 | DGaidhlig | 35584 | Seumas |
| Адыгэбзэ | 8 | 1595 | Adiga_Xeku | 1498 | nassip1864 |
| Walon | 2 | 29 | DjDjan | 22 | DjDjan |
| Fala | 1 | 772 | coplaza7 | 772 | coplaza7 |
| Innu-aimun | 1 | 39 | Heallynda | 39 | Heallynda |
| Zapoteco | 27 | 1053 | DizhSa | 510 | ISF_MX |
| Nēhiyawēwin | 22 | 5004 | nehiYEW | 1186 | Simplyaretha |
| Чӑваш | 14 | 18982 | ChuvashOrg | 14096 | Astahar |
| Kleverlands | 5 | 1205 | paulvanlipzig | 389 | Kopere |
| Cántabru | 14 | 87244 | XoseInaciu | 19498 | r_macho |
| Pitjantjatjara | 4 | 34 | loukaparry | 23 | loukaparry |
| Lingua Latina | 79 | 112920 | Vallensis | 25656 | henduu14 |
| Tamasheq | 3 | 57363 | tmjnew | 27484 | tmjbbl |
| Julevsámegiella | 8 | 348 | vidaran | 114 | arranjulevsame |
| Ga | 2 | 282 | Ayikaile | 274 | LearnGaNow |
| Аҧсуа | 2 | 71 | atarba_s | 69 | Akhra |
| Occitan | 109 | 85136 | jornalet | 25546 | sbagudanch |
| Kaqchikel | 13 | 578 | metropolid | 253 | metropolid |
| Māori | 3090 | 346434 | maonewt | 29810 | DigitalMaori |
| Lingála | 20 | 11855 | aBlanckPaige | 3873 | RMCom01 |
| Tetun | 31 | 16161 | fundasaunmahein | 4570 | saritamoreira |
| chiTumbuka | 2 | 148 | kristungati | 82 | kristungati |
| Aragonés | 211 | 265278 | orachezaragoza | 21237 | jesmar |
| Inuktitut | 6 | 476 | Maatalii | 383 | Qupanuaq |
| Noongar | 3 | 317 | WWNoongar | 176 | farmer_kylie |
| Māori Kūki 'Āirani | 2 | 633 | Te_Reo_KA | 620 | Te_Reo_KA |
| Коми | 2 | 4349 | komi_blogs | 3381 | komiinform |
| Sardu | 31 | 638 | SardegnaNews | 243 | drdrer |
| Nawat | 5 | 266 | XemiNeSiwayul | 100 | alanrking |
| Niuē | 25 | 2124 | Shimpal | 416 | sioneholof |
| Татарча | 12 | 30573 | Azatliq | 12763 | matbugat_ru |
| Yugambeh | 3 | 11 | jody_currie | 6 | Yugambeh_Mus |
| Tshivenḓa | 25 | 28546 | mirimat | 8875 | ItsTshima |
| Karuk | 1 | 114 | vurayav | 114 | vurayav |
| Wiradjuri | 7 | 1166 | AnitaHeiss | 871 | bigibila |
| Davvisámegiella | 237 | 87960 | YleSapmi | 19889 | kirstiguvsam |
| Wayuunaiki | 11 | 209 | dez_leo1 | 71 | Kotobayo |
| Centraal-Limbörgs | 10 | 8143 | CathelijneX | 3098 | febries |
| Удмурт | 131 | 19936 | udmurtnews | 6274 | ortjomi |
| K’eqchî | 3 | 8 | keqchiorg | 4 | JrSalguero |
| Chikashshanompa' | 3 | 474 | Chikashshanompa | 446 | Chikashshanompa |
| ትግርኛ | 62 | 35851 | VOATigrigna | 14191 | merhawie |
| Cibemba | 2 | 13 | mwelwasata | 11 | mwelwasata |
| Corsu | 2 | 926 | CORSICA_LIBERA | 830 | CORSICA_LIBERA |
| Malagasy | 252 | 85780 | GlobalVoicesMg | 11942 | elsifaka |
| Plattdüütsch | 9 | 11138 | Plattsnack | 3318 | DieTuedelband |
| Kɨlaangi | 1 | 17 | babatabita | 17 | babatabita |
| Ayuujk | 16 | 1652 | YasnayaEG | 1042 | xuumy |
| Faka-Tonga | 199 | 32845 | TongaUpdates | 4036 | hokuleacrew |
| Ilokano | 4 | 1869 | jfi7811 | 1204 | ilokano |
| chiShona | 26 | 50977 | kunakirwa | 10681 | Zimtweets |
| ᏣᎳᎩ | 80 | 2831 | Atagahi | 577 | gahlgwanasadv |
| ދިވެހި | 25 | 59391 | Miadhu_dv | 12903 | Easabey |
| Nłeʔkepmxcin | 1 | 1 | diginativ | 1 | diginativ |
| Oshiwambo | 12 | 11697 | jeancorpus | 3443 | jeancorpus |
| Akan | 39 | 41642 | Twi_teacher | 17390 | kasahorow |
| Nàmá | 2 | 61 | Taosonii | 55 | WLamberth |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 254 | 22819 | SamKapoi | 1683 | psuhayn |
| Jèrriais | 3 | 13318 | le_jerriais | 11945 | tswgb |
| Tok Pisin | 9 | 119 | Mangimosbi | 61 | cub321 |
| Нохчийн | 2 | 100 | Kavkazmusic | 87 | Kavkazmusic |
| Vahcuengh | 4 | 403 | blambin | 188 | Bouxcuengh |
| Sicilianu | 3 | 29 | linguasiciliana | 21 | linguasiciliana |
| Pulaar | 10 | 2619 | teddungal_com | 1120 | bokarba |
| Ainu Itak | 18 | 33049 | ainudict_bot | 21810 | toykaunpe |
| Chatino | 3 | 102 | ChaqHilaria | 98 | ChaqHilaria |
| Anishinaabemowin | 288 | 23742 | TeddyMakwa | 7189 | OjibweNet |
| Prūsiskan | 8 | 238 | Sasnins | 130 | Sasnins |
| Soomaaliga | 558 | 387570 | BBCSomali | 42776 | HaPpYMaXaMeD |
| P'urhépecha | 4 | 252 | Rubi_tsanda | 118 | Rubi_tsanda |
| Bats’i K’op | 3 | 34 | Vayijel | 25 | osandoval |
| Garífuna | 2 | 59 | GAHFU | 58 | djlabuga |
| Pawnee | 2 | 149 | BunkHaus | 137 | BunkHaus |
| vakaViti | 294 | 162476 | nikki_starr_ | 14214 | ameliarosim |
| Åarjelsaemien gïele | 18 | 1473 | guektiengieline | 504 | Noereh |
| Gĩkũyũ | 9 | 12583 | mmnjug | 4297 | Arthurnyoiks |
| Bahasa Sinama | 1 | 537 | KaumanSama | 537 | KaumanSama |
| Mvskoke | 4 | 470 | jayfifeXO | 276 | Kaccvlke1983 |
| Qatzijob'al | 1 | 87 | metropolid | 87 | metropolid |
| Лезги чlал | 16 | 3704 | ispik_Ru | 1497 | _Esmi_ |
| Avañe'ẽ | 40 | 16323 | chereraugo | 6442 | Cari_1607 |
| ombeayiiüts | 2 | 92 | San_Mateodelmar | 91 | San_Mateodelmar |
| Kapampangan | 1379 | 2183819 | keeyttguevarra | 21764 | desperada |
| Rumantsch | 12 | 3918 | unterengadin | 2005 | giongialet |
| Skwxwú7mesh-ulh sníchim | 2 | 286 | Khelsilem | 214 | KwiAwtStelmexw |
| Kernewek | 216 | 93137 | elnacionalcat | 14514 | ONaRhian |
| Gwichʼin | 9 | 278 | tc_collectibles | 96 | evonpeter |
| X̱aat Kíl | 2 | 168 | HaidaHeritage | 95 | HaidaHeritage |
| Къумукъ | 2 | 28 | halmg_keln | 19 | halmg_keln |
| Arpitan | 7 | 1064 | radioarpitania | 411 | arpitan |
| Ikinyarwanda | 294 | 861324 | KARANGWASewase | 87420 | kwitob |
| Emiliàn e Rumagnòl | 53 | 56400 | Nutizieri | 11042 | ZeBepsMD |
| Chinuk Wawa | 5 | 6574 | yqualan | 5747 | grrlpup |
| Nsilxcín | 3 | 42 | staqwalqs | 23 | staqwalqs |
| Ekegusii | 3 | 2759 | AbagusiiBonsiPi | 1839 | abagusii |
| Ooslimbörgs | 5 | 4265 | HenkHover | 2599 | Harie_BannerMan |
| Setswana | 315 | 1013291 | malozah | 65730 | WameDre |
| Romani ćhib | 3 | 23981 | elvnew | 23581 | RomLink |
| Mapudungun | 26 | 11196 | AmulepeLogko | 4990 | Azkintuwe |
| Tu'un Sávi | 5 | 47 | joaquineku | 23 | joaquineku |
| Asturianu | 792 | 1136173 | NunSoiYo | 76906 | Pingarates |
| Kriol | 15 | 1872 | MunangaLinguist | 1455 | onetowngirl28 |
| Nuxálk | 1 | 216 | NuxalkRadio | 216 | NuxalkRadio |
| Siksika | 2 | 2940 | niitsitapii | 2029 | nicolerrabbit |
| yUdjEha | 4 | 129 | RyRyHill13 | 64 | YuchiLanguage |
| Gaeilge | 14251 | 4930267 | ToghCon | 211780 | Aine |
| Bislama | 9 | 300 | joelkalpram | 137 | VanuatuVanessa |
| Otjiherero | 1 | 2 | ChippaXV | 2 | ChippaXV |
| hən̓q̓əmin̓əm̓ | 4 | 52 | Khelsilem | 17 | JasonWoolman |
| Míkmawísimk | 5 | 532 | Pemaptoq | 521 | LisMigGov |
| ייִדיש | 263 | 76887 | Forverts | 33405 | DrZackaryBerger |
| Aymar | 49 | 5935 | rubenhilare | 1389 | sikurinutapa |
| Arrernte | 4 | 739 | Archaeocynical | 487 | Bunbajee |
| Boarisch | 17 | 423140 | bayernuhr | 351416 | steffkellerband |
| Chicheŵa | 145 | 76306 | Skinnybrizzo | 16979 | caseynesbit |
| Brezhoneg | 720 | 272988 | YKastell | 23418 | strangeland |
| Yolŋu Matha | 6 | 72 | living_archive | 27 | FF_notes |
| Eʋegbe | 48 | 9139 | Semenyoratty | 2577 | ewegbevi |
| Lìgure | 1 | 28 | FirefoxZeneinze | 28 | FirefoxZeneinze |
| Yorùbá | 2239 | 379716 | yobamoodua | 9220 | kojere |
| Tz’utujil | 1 | 322 | maisquick | 322 | maisquick |
| Myaamia | 8 | 2145 | caahceenhsa | 1530 | caahceenhsa |
| Lingít | 2 | 1218 | Tlingit_Drummer | 1182 | LanguageGeek1 |
| Kväänin kieli | 12 | 840 | Kvenskinstitutt | 319 | MerviHaavisto |
| Niimiipuutímt | 3 | 691 | indigenista_ | 520 | Tiska_Ilp_Pilp |
| Chamoru | 65 | 68324 | chanewtest | 25699 | Aufhebung |
| ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬꢵ | 3 | 26 | UPAMANYUOSS | 21 | mooreprabu |
| Bésiro | 1 | 208 | MonkoxBesiro | 208 | MonkoxBesiro |
| Lombard | 12 | 2720 | LombardNews | 1155 | Bergamonews |
| Gaelg | 312 | 127645 | glvold | 40479 | greinneyder |
| Tutelo | 2 | 196 | OBSNTribe | 190 | OBSNTribe |
| Nāhuatl | 26 | 2953 | Soyuntamal | 973 | metztli |
| Híɫzaqv | 4 | 3106 | rhousty | 2131 | rhousty |
| Oluganda | 2 | 50342 | bukeddeonline | 48244 | nvisionUGmonitr |
| Gamilaraay | 6 | 325 | karlamac24 | 127 | Moree_mick |
| Kanien’kéha | 11 | 497 | RedIndianGirl | 139 | flintsparc |
| Lakȟótiyapi | 62 | 12216 | RoknRob121 | 8933 | tim_vibbert |
| Kunwinjku | 2 | 155 | BininjKunwok | 142 | BininjKunwok |
| Lenape | 1 | 8 | JDSpiderbones | 8 | JDSpiderbones |
| Afaan Oromoo | 646 | 95402 | Jawar_Mohammed | 15301 | OromoTube |
| Mich keteer | 12 | 16875 | johanhendriks66 | 4542 | atelierleon |
| Chahta' | 12 | 965 | ambient_techno | 508 | ohoyoanumpoloa |
| Sosoni' | 2 | 392 | ichabod004 | 386 | ichabod004 |
| Igbo | 1180 | 349829 | IgboBible | 32370 | Igbopeople |
| Hornjoserbsce | 8 | 1635 | juliannyca | 1018 | piwarc |
| taetae ni Kiribati | 16 | 1026 | RosallyMurdoch | 179 | ohptlulu34 |
| Triqui | 3 | 550 | LyC_Triqui | 459 | triqui_trs |
| Faka-Tokelau | 5 | 354 | TheCoconetTV | 284 | TeKupu |
| TshiVili | 1 | 1 | Scripture4Congo | 1 | Scripture4Congo |
| Sarnámi | 1 | 51 | SarnamiHai | 51 | SarnamiHai |

